1712 osób zgłosiło się i opłaciło swój udział w biegach: 1400 wystartuje w półmaratonie i 312 w Dzikiej Piątce. Razem z dziećmi, których jest 250, w najbliższą sobotę, 9 listopada w corocznym święcie biegowym, czyli w 9. RST Półmaratonie Świdnickim udział weźmie prawie 2000 biegaczy.
– Okresowo ograniczony zostanie ruch kołowy zarówno w ścisłym centrum miasta, jak i w dalszym przebiegu trasy. Prosimy wszystkich mieszkańców o wyrozumiałość i dostosowanie się do zmian. Jednocześnie zachęcamy do kibicowania biegaczom na trasie i wspólnego spędzenia czasu w sportowej atmosferze – tłumaczą organizatorzy imprezy.
Start zaplanowano na świdnickim Rynku o godz. 12.00. Nie będzie możliwe poruszanie się pojazdami po trasie i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w następujących miejscach i godzinach:
- godz. 11:30 – 12:45 – Rynek, ul. Kotlarska, ul. Zamkowa, ul. Żeromskiego w przebiegu od skrzyżowania z ul. Kotlarską do placu Grunwaldzkiego, plac Grunwaldzki w przebiegu w kierunku ul. Dworcowej, ul. Dworcowa, ul. Wałbrzyska w przebiegu od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej,
- godz. 11:30 – 13:00 – ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej w przebiegu do ul. Śląskiej,
- godz. 11:30 – 14:30 – ul. Śląska , ul. Przyjaźni, ul. Kraszowicka
- godz. 11:30 – 14:45 – Opoczka-Makowice-Bojanice-Bystrzyca Górna-Burkatów- Bystrzyca Dolna
Na trasie półmaratonu ruchem kierować będzie policja i służby porządkowe organizatora. Powyższe zakresy czasowe zostały podane ramowo.
W godzinach od 11.00 do godz. 15.00 przewidywane są utrudnienia w komunikacji miejskiej:
W dniu 09.11.2024 r. od godz. 11.00 do godz. 15.00 | |||
Linia | Kierunek: | Przystanki wyłączone z obsługi: | Nowy przebieg fragmentu linii: |
1 | Strzelińskadla kursów:12:00 | ul. Muzealna, pl. Grunwaldzki,al. Niepodległości, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej | ul. S. Żeromskiego – Muzealna –pl. św. Małgorzaty –pl. Drzymały |
1 | E. Platerdla kursów:11:25, 12:35 | ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej,al. Niepodległości, pl. Grunwaldzkiul. Muzealna | ul. Westerplatte/Śląska –pl. Wolności –pl. św. Małgorzaty –ul. Ofiar Oświęcimskich |
2 | Strzelińskadla kursów:11:10, 12:30, 13:30 | pl. św. Małgorzaty, ul. Muzealna,pl. Grunwaldzki, al. Niepodległości, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej,ul. Śląska, ul. Słowiańska, ul. Przyjaźni,ul. Kraszowicka, ul. Bystrzycka | ul. Kościelna – pl. Drzymały –ul. Westerplatte/Bystrzycka –ul. Westerplatte/Składowa |
2 | B. Krzywoustegodla kursów:11:45, 13:05, 14:13 | ul. Bystrzycka, ul. Kraszowicka,ul. Przyjaźni, ul. Słowiańska, ul. Śląska,ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej,al. Niepodległości, pl. Grunwaldzki,ul. Muzealna, pl. św. Małgorzaty | ul. Westerplatte/Składowa –ul. Westerplatte/Bystrzycka,pl. Wolności, ul. Kościelna |
3 | Słowiańskadla kursów:11:28, 12:28, 13:28,14:28 | ul. Muzealna, pl. Grunwaldzki,al. Niepodległości, ul. Bystrzycka,ul. Kraszowicka, ul. Przyjaźni,ul. Słowiańska | pl. św. Małgorzaty –pl. Drzymały(przystanek końcowy) |
3 | E. Platerdla kursów:12:04, 13:04, 14:04 | ul. Słowiańska, ul. Przyjaźni,ul. Kraszowicka, ul. Bystrzycka,pl. Grunwaldzki, ul. Muzealna | ul. Westerplatte/Śląska (przystanek początkowy) –pl. Wolności –pl. św. Małgorzaty |
5 | M. Kopernikadla kursów:11:58 | pl. Grunwaldzki, | ul. Wałbrzyska – ul. Muzealna |
5 | B. Krzywoustegodla kursów:11:10, 11:55 | ul. Muzealna, pl. Grunwaldzki | pl. św. Małgorzaty –ul. Kolejowa (centrum przesiadkowe) – ul. Wałbrzyska |
6 | M. Kopernikadla kursów:11:10, 11:40, 12:10 | ul. Muzealna, pl. Grunwaldzki,al. Niepodległości, | pl. św. Małgorzaty –pl. Drzymały |
6 | E. Platerdla kursów:11:08, 11:50, 12:08 | pl. Grunwaldzki, ul. Muzealna | pl. Wolności –pl. św. Małgorzaty |
9 | Wschodniadla kursów:10:58, 11:58 | ul. Muzealna, pl. Grunwaldzki | pl. św. Małgorzaty –ul. Kolejowa (centrum przesiadkowe) – ul. Wałbrzyska |
9 | E. Platerdla kursów:11:33, 12:33 | pl. Grunwaldzki | ul. Wałbrzyska – ul. Muzealna |
10 | Pogorzaładla kursów:11:35, 12:35 | ul. Muzealna, pl. Grunwaldzki | pl. św. Małgorzaty –ul. Kolejowa (centrum przesiadkowe) – ul. Wałbrzyska |
10 | pl. św. Małgorzatydla kursu:12:05 | pl. Grunwaldzki | ul. Wałbrzyska – ul. Muzealna |
11 | M. Kopernikadla kursów:12:07, 13:07, 14:07 | kursy zawieszone | |
11 | I. Prądzyńskiegodla kursów:11:35, 12:35, 13:35 | kursy zawieszone | |
20 | Wieruszówdla kursu:12:10 | pl. Grunwaldzki | Przystanek początkowyul. Muzealna.Kurs powrotny – przystanek końcowy – pl. św. Małgorzaty |
30 | LubachówBystrzyca Górna | Kursy wymienione poniżej oraz powrotne nie będą wykonane:12:05 do Bystrzycy Górnej13:10 do Burkatowa | |
60 | Lutomia Górna | Kursy wymienione poniżej oraz powrotne nie będą wykonane:12:00 do Lutomi Górnej |
Ponadto, w zależności od sytuacji występującej na trasie biegu w powyższych godzinach mogą wystąpić opóźnienia w realizacji kursów. 9. RST Półmaratonowi Świdnickiemu towarzyszyć będą: bieg na dystansie 5 km – „Dzika Piątka”, biegi dla dzieci „Zanim Dorosnę do Maratonu”, które rozpoczną się na stadionie o godz. 9.30, a także konkurs dla zorganizowanych grup kibiców. Przygotowanych zostanie 13 stref kibicowania: 8 przez uczniów i nauczycieli świdnickich szkół podstawowych i 5 przez mieszkańców okolicznych wsi.
„Aktywnie i charytatywnie” – to hasło akcji pomocowej organizowanej podczas półmaratonu. Tym razem wsparcie skierowane jest dla Adriana Rawskiego, który doznał mózgowego porażenia dziecięcego. Z Adrianem półmaraton pobiegnie Radosław Jasiczek z klubu Żelazna Świdnica. Do wsparcia akcji włączyło się Sołectwo Opoczka, które zorganizuje sprzedaż ciast w biurze zawodów. Tam również będzie można nabyć losy po 5 zł. Na trasie obecni będą także inni biegacze z wózkami z dziećmi.
Organizatorami wydarzenia są: Fundacja WROACTIV, miasto Świdnica, powiat świdnicki oraz gmina Świdnica.