W sobotę, 12 września zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. Swój głos oddało 209 osób.
Komisja składająca się z pracowników Urzędu Miejskiego przez dwa dni nadzorowała prawidłowy przebieg głosowania. Mieszkańcy, głosując, decydowali, który z siedemnastu zgłoszonych projektów będzie zrealizowany. Pula środków przeznaczonych na wygrane zadanie to minimum dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych. Wygrał pomysł na stworzenie placu zabaw dla psów w Parku Miejskim w Świebodzicach, który zebrał najwięcej – 52 głosy.
Poniżej lista projektów wraz z otrzymanymi głosami.
1. | Zakup przez miasto działki nr 461/15 oraz remont parkingu | 2 |
2. | Wiata przystankowa ul. Królowej Elżbiety – przystanek 723/0 | 1 |
3. | Parking dla mieszkańców | 2 |
4. | Lotniczy Plac Zabaw- ogólnodostępny teren rekreacyjno-edukacyjny | 13 |
5. | Budowa placu zabaw dla psów w Parku Miejskim w Świebodzicach | 52 |
6. | Sport dla Seniorów | 1 |
7. | Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Parku Miejskim | 36 |
8. | Modernizacja placu zabaw dla dzieci usytuowanego na ulicy Zamkowej | 15 |
9. | Utwardzenie drogi przy budynkach: Zamkowa 14, 15, 26, 27, 29 | 20 |
10. | Defibrylatory AED dla szkół i obiektów użyteczności publicznej | 12 |
11. | Równamy szanse – integracyjny plac zabaw oraz tablice Braille dla osób niewidomych i słabowidzących | 3 |
12. | Do przerwy 1:0 – rozwój funkcji sportowych stadionu miejskiego przy ul. Sportowej 15 poprzez montaż zegara wynikowego | 17 |
13. | Rozwój turystyki- wypożyczalnia rowerów elektrycznych | 5 |
14 | Dron antysmogowy i inspekcyjny dla Straży Miejskiej | 13 |
15 | Miejska Trasa Turystyczna – promocja walorów historycznych Świebodzic | 6 |
16. | Złota Rączka dla świebodzickiego Seniora | 0 |
17. | Piesi bezpieczni na przejściach- montaż latarni i odblaskowych „kocich oczek” | 11 |
Razem | 209 |
Realizacja wybranych projektów planowana jest na 2021 rok.